77 777 777 руб./шт
Варианты цен
77 777 777 руб./шт
В корзину
Запросить КП в 1 клик
Рассчитать доставку
Данная система предназначена для проведения ручного визуального осмотра контейнеров любых размеров. Она может применяться для инспекции небольших партий продукции, а также в комплексе с автоматизированными или полуавтоматизированными системами контроля для анализа дефектов и выявления трендов.
Контейнер устанавливается оператором на нижнюю опорную плиту и фиксируется в устойчивом положении верхним упором, высота которого регулируется в соответствии с высотой контейнера.
Контейнер устанавливается оператором на нижнюю опорную плиту и фиксируется в устойчивом положении верхним упором, высота которого регулируется в соответствии с высотой контейнера.
Для запроса условий поставки оборудования оформите запрос на коммерческое предложение.
Характеристики
| Таблица с характеристиками | Система EASY TB | ||
|---|---|---|---|
| Назначение | Система EASY TB предназначена для визуального контроля различных типов контейнеров: флаконов, бутылок, картриджей, ампул и предварительно наполненных шприцев. | ||
| Многовариантное освещение | Комбинация нижней и задней подсветки. Интенсивность освещения регулируется с помощью потенциометра. | ||
| Регулируемая скорость вращения | Скорость вращения нижней платформы управляется программируемым логическим контроллером (PLC). | ||
| Выбор фона | Доступны черный и белый фоны. Для оптимальных условий визуального контроля используется сменная маска. | ||
| Усовершенствованная оптика | Используется объектив с регулируемым положением. | ||
| Подавление бликов | Дополнительная маска предотвращает возникновение нежелательных бликов. | ||
| Быстрая переналадка | Смена формата занимает менее 1 минуты и не требует использования инструментов. | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | Приблизительно 420 x 200 x 600 мм | ||
| Масса | Приблизительно 12 кг | ||
| Диаметр обрабатываемых контейнеров | От 9 до 52 мм | ||
| Максимальная высота обрабатываемых контейнеров | 110 мм | ||
| Объём наполнения | От 1 мл до 100 мл | ||
| Тип наполнения | Жидкости, порошки, лиофилизаты | ||
