77 777 777 руб./шт
Варианты цен
77 777 777 руб./шт
В корзину
Запросить КП в 1 клик
Рассчитать доставку
Данная серия машин сочетает в себе автоматизированную систему визуального контроля (для точного обнаружения косметических дефектов и частиц, гарантируя 100% проверку качества продукции) и многотехнологичный подход Antares Vision Group к проверке герметичности (Leak Detection Multi-Tech Approach) для эффективного контроля целостности упаковки.
Для запроса условий поставки оборудования оформите запрос на коммерческое предложение.
Характеристики
| Таблица с характеристиками | Функциональность и характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
| Проверка целостности укупорки (CCIT) | Обеспечивает комплексный подход к определению сохранности стерильности продукта. | |||
| Методы CCIT | Доступны различные технологии проверки целостности укупорки: VDLD (снижение вакуума), PDLD (снижение давления), HVLD (высокое напряжение), HSGA (анализ газовой фазы над продуктом). Возможность одновременного использования и комбинирования технологий для наиболее эффективного контроля. | |||
| Обрабатываемые контейнеры | Стеклянные бутылки и BFS-бутылки. | |||
| Тип содержимого | Водные и масляные растворы, суспензии, эмульсии, лиофилизаты, порошки. | |||
| Производительность | До 400 шт./мин (в расширенных конфигурациях). | |||
| Бесконтактная карусель | Специальная конструкция карусели без центральной колонны обеспечивает свободу доступа и упрощает очистку. | |||
| Подвижная система (Boomerang) | Система перемещается синхронно с продуктом, обеспечивая более длительное время визуального анализа и, как следствие, более высокую скорость производства. | |||
| Индивидуальные захваты | Легкие захваты удерживают продукт сверху, обеспечивая свободный доступ к нижней части для осмотра. | |||
| Модули DIGITAL FACTORY | Возможность интеграции модулей DIGITAL FACTORY для повышения производительности. | |||
| Искусственный интеллект | Интеграция искусственного интеллекта для визуального контроля и предиктивного обслуживания. | |||
| Проверка кодов | Система может быть оснащена функцией проверки кодов, OCR/OCV и сериализации. | |||
| Интеграция с этикетировщиком | Возможность интеграции с этикетировочными машинами. | |||
