77 777 777 руб./шт
Варианты цен
77 777 777 руб./шт
В корзину
Запросить КП в 1 клик
Рассчитать доставку
Система предназначена для облегчения процесса визуального контроля ампул, флаконов и шприцев, заполненных жидкостью, порошком или лиофилизатом.
Благодаря модульной конструкции Convel, плавному и бесшумному ходу, интуитивно понятному интерфейсу и многовариантному освещению без бликов, система RC является эффективной альтернативой трудоемкому и медленному ручному контролю. Контейнеры транспортируются по роликовому конвейеру под оптимальным углом. Вращение контейнеров вокруг своей оси позволяет оператору осмотреть всю поверхность (360°) с помощью высококачественной оптики (линзы и зеркала). Для жидких продуктов перед инспекцией осуществляется быстрое вращение контейнеров для равномерного распределения частиц. Отбраковка может осуществляться вручную или автоматически с помощью инфракрасного барьера.
Благодаря модульной конструкции Convel, плавному и бесшумному ходу, интуитивно понятному интерфейсу и многовариантному освещению без бликов, система RC является эффективной альтернативой трудоемкому и медленному ручному контролю. Контейнеры транспортируются по роликовому конвейеру под оптимальным углом. Вращение контейнеров вокруг своей оси позволяет оператору осмотреть всю поверхность (360°) с помощью высококачественной оптики (линзы и зеркала). Для жидких продуктов перед инспекцией осуществляется быстрое вращение контейнеров для равномерного распределения частиц. Отбраковка может осуществляться вручную или автоматически с помощью инфракрасного барьера.
Для запроса условий поставки оборудования оформите запрос на коммерческое предложение.
Характеристики
| Таблица с характеристиками | Функциональность и характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
| Контролируемые параметры | Посторонние включения (волокна, частицы стекла), косметические дефекты, качество укупорки флаконов, уровень наполнения, дефекты пробки и колпачка, кодовые кольца, форма наконечников ампул. | |||
| Зона контроля | 100% поверхности стеклянных контейнеров (включая горлышко, дно и плечики), укупорка и колпачки флаконов, наконечники ампул. | |||
| Освещение | Светодиодное освещение высокой мощности с длительным сроком службы. Варианты освещения: нижняя, задняя, верхняя и передняя подсветка; черный или белый фон. | |||
| Интерфейс пользователя | Сенсорный экран для отображения счетчиков, кодов партий, сигналов тревоги и настройки параметров. Многоуровневая система защиты паролем. | |||
| Режимы работы | Возможен как непрерывный, так и пошаговый режим работы. Регулировка угла наклона и параметров освещения в зависимости от типа продукта. Возможность модернизации с установкой камеры и монитора для автоматизированного визуального контроля. | |||
| Быстрая переналадка | Простая и быстрая смена формата (15 минут) без использования инструментов и квалифицированного персонала. | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | приблизительно 3000 x 1000 x 1700 мм | |||
| Масса | 450 кг | |||
| Электропитание | 230 В ± 10%, 50/60 Гц, 1,5 кВт | |||
| Производительность | До 6000 шт./час (рекомендуемая скорость 2000-4000 шт./час) | |||
| Высота загрузки | 950 ± 50 мм | |||
| Типы контейнеров | Ампулы, шприцы, флаконы | |||
| Уровень шума | 75 дБ | |||
| Диаметр контейнеров | Ø9 ÷ Ø78 мм (0,5–1000 мл) | |||
| Тип продукта | Лиофилизаты, порошки, жидкие растворы | |||
| Соответствие стандартам | VDE/CE/EN. Предоставляется пакет документов для валидации FDA. | |||
