77 777 777 руб./шт
Варианты цен
77 777 777 руб./шт
В корзину
Запросить КП в 1 клик
Рассчитать доставку
Система BM обеспечивает автоматизированную проверку наличия посторонних частиц и герметичности гибкой упаковки (пакетов).
Опционально возможна интеграция этикетировочного устройства и других систем контроля косметических дефектов. Оператор устанавливает пакеты на входной конвейер в специальные пазы. Пневматический манипулятор автоматически захватывает пакеты по одному и устанавливает их в зажимы револьверного механизма. Револьверный механизм перемещается по четырем рабочим станциям, каждая из которых предназначена для определенного вида контроля: две станции предназначены для контроля наличия посторонних включений после вращения пакета вокруг горизонтальной оси, одна — для проверки герметичности методом высокого напряжения, и одна — для этикетирования. Бракованные пакеты автоматически удаляются, а годные направляются на выходной конвейер.
Опционально возможна интеграция этикетировочного устройства и других систем контроля косметических дефектов. Оператор устанавливает пакеты на входной конвейер в специальные пазы. Пневматический манипулятор автоматически захватывает пакеты по одному и устанавливает их в зажимы револьверного механизма. Револьверный механизм перемещается по четырем рабочим станциям, каждая из которых предназначена для определенного вида контроля: две станции предназначены для контроля наличия посторонних включений после вращения пакета вокруг горизонтальной оси, одна — для проверки герметичности методом высокого напряжения, и одна — для этикетирования. Бракованные пакеты автоматически удаляются, а годные направляются на выходной конвейер.
Для запроса условий поставки оборудования оформите запрос на коммерческое предложение.
Характеристики
| Таблица с характеристиками | Функциональность и характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Станция загрузки и выгрузки | Роботизированный манипулятор забирает контейнеры с конвейера и устанавливает их в зажимы револьверного механизма. Тот же манипулятор осуществляет выгрузку. На входе установлены датчики для контроля цвета колпачка и наличия алюминиевой фольги, а также правильной ориентации пакета. | ||||
| Станция контроля наличия частиц | На каждой станции установлено 4-5 камер (цветных и черно-белых) для контроля с разных направлений. Используется многоцветная светодиодная подсветка для выявления различных типов дефектов. Поворотный механизм с шаговыми двигателями обеспечивает точную установку угла наклона контейнера перед камерами. Горизонтальное вращение контейнера снижает влияние пузырьков и позволяет обнаруживать частицы, даже плавающие на мениске. Обнаруживаются как темные, так и прозрачные частицы. | ||||
| Станция контроля герметичности | Проверка герметичности осуществляется методом высокого напряжения, прикладываемого дважды: к входному отверстию и к сварному шву на дне. Перед проверкой пакет вращается для смачивания всех внутренних стенок. | ||||
| Контроль герметичности | Импульсные высоковольтные разряды (до 35 кВ) с частотой около 1000 Гц. Быстрая, проверенная и эффективная система без деградации или загрязнения продукта. | ||||
| Контроль наличия частиц | На каждой станции до 5 камер (цветных и черно-белых). Обнаруживаемые частицы: волокна, темные частицы, прозрачные пластиковые частицы. | ||||
| Особенности | Встроенные разъемы для автоматического контроля электроники (для проверки герметичности); система аспирации для удаления озона; долговечная светодиодная подсветка с различными цветами. | ||||
| Дополнительные функции | Контроль колпачка, наличие этикетки, OCR/OCV, проверка штрих-кода и другие (по запросу). | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2000 x 2500 x 2000 vм | ||||
| Масса | 3500 кг | ||||
| Потребляемая мощность | 6 кВт | ||||
| Производительность | До 1500 пакетов/час (независимо от размера). | ||||
| Типы контейнеров | Гибкая или полужесткая упаковка. | ||||
| Материал контейнеров | Полиэтилен (PE) или полипропилен (PP). | ||||
| Объём контейнеров | От 50 мл до 2000 мл. | ||||
| Минимальная электропроводность жидкости | 30 мкСм/см. | ||||
