Установка для нанесения покрытия на таблетки PC-1000H с камерной конструкцией и герметичными передней и боковой дверцами, обладающая следующими особенностями:
- Автоматическая подача таблеток, выгрузка через раздельный клапан
- Повышенная герметичность
- Система отбора проб во время работы в герметичных условиях
- Дополнительные WIP-форсунки для очистки
- Повышенная герметичность
- Система отбора проб во время работы в герметичных условиях
- Дополнительные WIP-форсунки для очистки
Другие настройки | 2 |
Объем | Рабочий объем барабана [л]: 57-100; |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Вес машины [кг] | 2,000 |
Диаметр барабана [мм] | 1,050 |
Диаметр отверстия барабана [мм] | 420 |
Пистолет-распылитель | 2 |
Мощность привода [кВт] | 2 |
Размер машины [мм] | 1,650 x 1,683 x 2,990 |
Размер элементов управления [кг] | 661 x 677 x 1,278 |
Производительность [кг] | 40-70 |
Характеристики
Машина нанесения покрытия на таблетки PC-L300 представляет собой автономную лабораторную установку со встроенной системой подготовки воздуха и набором сменных барабанов под необходимые диапазоны выходной производительности.
Другие настройки | 2 |
Объем | Рабочий объем барабана [л]: 0.8-2.2 / 2-4.5 / 4-5.5; |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Вес машины [кг] | 710 |
Диаметр барабана [мм] | 320 / 430 / 450 |
Диаметр отверстия барабана [мм] | 170 / 230 / 230 |
Пистолет-распылитель | 1 |
Мощность привода [кВт] | 1 |
Размер машины [мм] | 1,200 x 1,230 x 1,980 |
Производительность [кг] | 0.6-1.5/1.4-3.2/ 2.8-3.9 |
Удельный вес | 0.7 |
Характеристики
PC-C600 – установка для нанесения покрытия на таблетки при
помощи точной системы жидкостного распыления и направленного потока воздуха, проходящего
через слой таблеток в процессе непрерывного перемешивания во вращающемся
барабане.
Другие настройки | 2 |
Объем | Рабочий объем барабана [л]: 4-7 / 9-16 / 17-28; |
Параметры источника питания | 220/380/400/415/440/460 В перем. тока, 3 фазы, 50/60 Гц |
Параметры управления | 24 В постоянного тока |
Вес машины [кг] | 500 / 600 / 650 |
Вес элементов управления [кг] | 50 |
Диаметр барабана [мм] | 500 / 600 / 700 |
Диаметр отверстия барабана [мм] | 250 / 300 / 300 |
Пистолет-распылитель | 1 |
Мощность привода [кВт] | 0.75 |
Размер машины [мм] | 1,050 x 1,265 x 1,465 |
Размер элементов управления [кг] | 661 x 677 x 1,278 |
Производительность [кг] | 2.9-4.9 / 6.3-11.2 / 11.9-19.6 |
Удельный вес | 0.7 |
Характеристики